Paid placement. Click 4 Coverage is a client of OwnersFirm, which publishes this site and is paid when a reader who arrives from it buys coverage. The card on this page is advertising. Nothing on this page was scored or ordered for it.
From the catalog
The 12 brands on 3-year, 36,000-mile bumper-to-bumper terms
Every brand in the file whose basic term is 3 years or 36,000 miles, with its powertrain term beside it. Confirm against your VIN.
Filed 16 Oct 2026
12 brands from the 27-row brand file, cut to basicMiles = 36000, sorted by powertrain miles, highest first. Every number is as the source prints it.
| Rank | Brand | Powertrain miles | Basic term | Powertrain term | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 2 | Chrysler | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 3 | Dodge | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 4 | Ford | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 5 | GMC | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 6 | Honda | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 7 | Jeep | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 8 | Mazda | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 9 | Nissan | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 10 | Ram | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 11 | Subaru | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 12 | Toyota | 60,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles |
Confirm against your VIN. The clock starts at first sale. Terms vary by model year, trim and market.