Paid placement. Click 4 Coverage is a client of OwnersFirm, which publishes this site and is paid when a reader who arrives from it buys coverage. The card on this page is advertising. Nothing on this page was scored or ordered for it.
From the catalog
The 12 shortest bumper-to-bumper terms by brand
Basic factory terms for 12 brands, fewest miles first, as printed in the Click 4 Coverage brand table read October 16, 2026. All 12 tie at 36,000 miles.
Filed 16 Oct 2026
12 brands from the 27-row brand file, sorted by basic miles, lowest first. Every number is as the source prints it.
| Rank | Brand | Basic miles | Basic term | Powertrain term | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 2 | Chrysler | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 3 | Dodge | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 4 | Ford | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 5 | GMC | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 6 | Honda | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 7 | Jeep | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 8 | Mazda | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 9 | Nissan | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 10 | Ram | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 11 | Subaru | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles | |
| 12 | Toyota | 36,000 | 3 years or 36,000 miles | 5 years or 60,000 miles |
Confirm against your VIN. The clock starts at first sale. Terms vary by model year, trim and market.